Alla Mahmood
99 Alla Mahmood
-
- Position:
- G
-
- Year:
- Fr
-
- High School:
- Valencia
-
- gp
- -
-
- gs
- -
-
- min
- 0:00
-
- ga
- -
-
- gaa
- -
-
- sv
- -
Player statistics
| Overall | Conference | |
|---|---|---|
| Games played | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | 0:00 | 0:00 |
| Goals against | - | - |
| Goals-against average | - | - |
| Saves | - | - |
| Save pct | 0.0 | 0.0 |
| Wins | - | - |
| Losses | - | - |
| Ties | - | - |
| Win pct | 0.0 | 0.0 |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Mar 2 | at Stanford | L, 15-8 |
| Mar 3 | at UC Santa Cruz | L, 14-3 |
| Mar 5 | at UC Irvine | W, 12-11 |
| Mar 9 | at Cal Poly SLO | L, 9-4 |
| Mar 16 | at UC San Diego | L, 15-9 |
| Mar 20 | at Concordia University, Irvine | L, 11-8 |
Game Log - Goalie
| Date | Opponent | Score | gs | min | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 18 | Northern Arizona | - | - | - | - | - | |
| Feb 21 | Santa Barbara City College | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Cal State San Marcos | L, 20-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | at Stanford | L, 15-8 | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at UC Santa Cruz | L, 14-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at UC Irvine | W, 12-11 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | at Cal Poly SLO | L, 9-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at UC San Diego | L, 15-9 | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Concordia University, Irvine | L, 11-8 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Cal State Fullerton | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||
| Total | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Conference | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Exhibition | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Location | |||||||
| Home | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Away | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Result | |||||||
| Wins | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Losses | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Statistic | gp | gs | win | loss | tie | win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||
| Total | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Conference | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Location | ||||||
| Home | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Away | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Result | ||||||
| Wins | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Losses | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
